41,6142$% 0,23
48,8385€% 0,44
56,0127£% 0,24
%
%
4988265฿%1.11164
Döviz | Alış | Satış | Fark |
41,6142 | 41,5188 | % 0,23 | |
48,8385 | 48,6248 | % 0,44 | |
56,0127 | 55,8802 | % 0,24 | |
52,7313 | 51,5724 | % 2,25 | |
30,0949 | 29,4351 | % 2,24 | |
5,9019 | 5,7707 | % 2,27 |
Kripto Para | |
4988265,00 | |
185535 | |
126,85 | |
25038 | |
0,00 | |
4846,93 |
Altın | Alış | Satış |