DOLAR

42,9664$% 0.08

EURO

50,6224% 0.03

STERLİN

58,0286£% 0.05

GRAM ALTIN

5.965,27%0,22

ÇEYREK ALTIN

9.947,00%0,92

BİTCOİN

3772998฿%-1.35697

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,71 0,06 18:10:00
AGHOL 28,70 1,27 18:10:00
AKBNK 69,80 0,07 18:10:00
AKSA 9,82 -1,11 18:10:00
AKSEN 72,50 4,39 18:10:00
ALARK 102,00 0,49 18:10:00
ALTNY 14,65 -0,75 18:10:00
ANSGR 23,20 0,96 18:10:00
ASELS 231,70 1,18 18:10:00
ASTOR 116,90 -0,09 18:10:00
BALSU 17,29 -2,70 18:10:00
BIMAS 536,50 -0,46 18:10:00
BINHO 8,83 0,11 18:10:00
BRSAN 555,00 4,82 18:10:00
BTCIM 3,81 2,42 18:10:00
CANTE 2,00 -0,50 18:10:00
CLEBI 1.523,00 0,33 18:10:00
CWENE 28,04 0,29 18:10:00
DAPGM 11,86 -7,05 18:10:00
DOAS 188,10 0,59 18:10:00
DOHOL 16,95 -0,47 18:10:00
DSTKF 555,00 -4,48 18:10:00
EFOR 24,20 1,85 18:10:00
EGEEN 8.097,50 6,34 18:10:00
EKGYO 20,44 0,99 18:10:00
ENERY 9,59 3,23 18:10:00
ENJSA 90,35 0,00 18:10:00
ENKAI 78,85 0,45 18:10:00
EUPWR 32,80 -2,73 18:10:00
FENER 9,22 -2,54 18:10:00
FROTO 92,65 0,00 18:10:00
GARAN 143,50 1,06 18:10:00
GENIL 199,00 4,79 18:10:00
GESAN 46,40 -0,94 18:10:00
GLRMK 175,00 1,69 18:10:00
GRSEL 320,00 0,16 18:10:00
GRTHO 287,50 7,38 18:10:00
GSRAY 1,16 0,87 18:10:00
HALKB 36,78 -0,70 18:10:00
HEKTS 3,06 0,00 18:10:00
ISMEN 39,62 -0,65 18:10:00
KCAER 10,55 3,63 18:10:00
KONTR 11,52 6,67 18:10:00
KTLEV 21,44 9,95 18:10:01
KUYAS 53,50 2,10 18:10:01
MAGEN 38,12 -3,98 18:10:01
MAVI 43,52 0,79 18:10:01
MGROS 522,00 0,10 18:10:01
MIATK 39,42 0,61 18:10:01
MPARK 380,50 2,28 18:10:01
OBAMS 7,96 6,28 18:10:01
OYAKC 23,04 0,79 18:10:01
PASEU 135,50 -2,38 18:10:01
PATEK 22,02 -9,38 18:10:01
PETKM 16,23 -0,25 18:10:01
PGSUS 191,70 -0,26 18:10:01
RALYH 228,70 0,31 18:10:01
REEDR 6,61 0,76 18:10:01
SAHOL 84,25 0,90 18:10:01
SASA 2,78 -1,42 18:10:01
SISE 38,38 -0,05 18:10:01
SKBNK 7,78 -0,38 18:10:01
SOKM 51,05 0,59 18:10:01
TABGD 209,10 -1,83 18:10:01
TAVHL 298,25 -2,13 18:10:01
TCELL 93,10 -0,43 18:10:01
THYAO 268,50 0,28 18:10:01
TKFEN 70,40 0,11 18:10:01
TOASO 247,00 -0,64 18:10:01
TRALT 40,98 0,24 18:10:01
TRENJ 93,05 -0,69 18:10:01
TRMET 104,40 0,48 18:10:01
TSKB 12,35 0,57 18:10:01
TSPOR 1,07 -0,93 18:10:01
TTKOM 57,50 0,61 18:10:01
TTRAK 519,50 -1,61 18:10:01
TUKAS 2,47 -0,80 18:10:01
TUPRS 184,40 -1,07 18:10:01
TUREX 7,07 1,00 18:10:01
TURSG 11,81 7,07 18:10:01
VAKBN 30,68 1,12 18:10:01
VESTL 28,70 0,21 18:10:01
YEOTK 36,54 -1,19 18:10:01
YKBNK 36,22 1,23 18:10:01
ZOREN 3,07 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,71 0,06 18:10:00
AGHOL 28,70 1,27 18:10:00
AKBNK 69,80 0,07 18:10:00
AKSA 9,82 -1,11 18:10:00
AKSEN 72,50 4,39 18:10:00
ALARK 102,00 0,49 18:10:00
ALTNY 14,65 -0,75 18:10:00
ANSGR 23,20 0,96 18:10:00
ASELS 231,70 1,18 18:10:00
ASTOR 116,90 -0,09 18:10:00
BALSU 17,29 -2,70 18:10:00
BIMAS 536,50 -0,46 18:10:00
BINHO 8,83 0,11 18:10:00
BRSAN 555,00 4,82 18:10:00
BTCIM 3,81 2,42 18:10:00
CANTE 2,00 -0,50 18:10:00
CLEBI 1.523,00 0,33 18:10:00
CWENE 28,04 0,29 18:10:00
DAPGM 11,86 -7,05 18:10:00
DOAS 188,10 0,59 18:10:00
DOHOL 16,95 -0,47 18:10:00
DSTKF 555,00 -4,48 18:10:00
EFOR 24,20 1,85 18:10:00
EGEEN 8.097,50 6,34 18:10:00
EKGYO 20,44 0,99 18:10:00
ENERY 9,59 3,23 18:10:00
ENJSA 90,35 0,00 18:10:00
ENKAI 78,85 0,45 18:10:00
EUPWR 32,80 -2,73 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 9,22 -2,54 18:10:00
FROTO 92,65 0,00 18:10:00
GARAN 143,50 1,06 18:10:00
GENIL 199,00 4,79 18:10:00
GESAN 46,40 -0,94 18:10:00
GLRMK 175,00 1,69 18:10:00
GRSEL 320,00 0,16 18:10:00
GRTHO 287,50 7,38 18:10:00
GSRAY 1,16 0,87 18:10:00
HALKB 36,78 -0,70 18:10:00
HEKTS 3,06 0,00 18:10:00
ISMEN 39,62 -0,65 18:10:00
KCAER 10,55 3,63 18:10:00
KONTR 11,52 6,67 18:10:00
KTLEV 21,44 9,95 18:10:01
KUYAS 53,50 2,10 18:10:01
MAGEN 38,12 -3,98 18:10:01
MAVI 43,52 0,79 18:10:01
MGROS 522,00 0,10 18:10:01
MIATK 39,42 0,61 18:10:01
MPARK 380,50 2,28 18:10:01
OBAMS 7,96 6,28 18:10:01
OYAKC 23,04 0,79 18:10:01
PASEU 135,50 -2,38 18:10:01
PATEK 22,02 -9,38 18:10:01
PETKM 16,23 -0,25 18:10:01
PGSUS 191,70 -0,26 18:10:01
RALYH 228,70 0,31 18:10:01
REEDR 6,61 0,76 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SAHOL 84,25 0,90 18:10:01
SASA 2,78 -1,42 18:10:01
SISE 38,38 -0,05 18:10:01
SKBNK 7,78 -0,38 18:10:01
SOKM 51,05 0,59 18:10:01
TABGD 209,10 -1,83 18:10:01
TAVHL 298,25 -2,13 18:10:01
TCELL 93,10 -0,43 18:10:01
THYAO 268,50 0,28 18:10:01
TKFEN 70,40 0,11 18:10:01
TOASO 247,00 -0,64 18:10:01
TRALT 40,98 0,24 18:10:01
TRENJ 93,05 -0,69 18:10:01
TRMET 104,40 0,48 18:10:01
TSKB 12,35 0,57 18:10:01
TSPOR 1,07 -0,93 18:10:01
TTKOM 57,50 0,61 18:10:01
TTRAK 519,50 -1,61 18:10:01
TUKAS 2,47 -0,80 18:10:01
TUPRS 184,40 -1,07 18:10:01
TUREX 7,07 1,00 18:10:01
TURSG 11,81 7,07 18:10:01
VAKBN 30,68 1,12 18:10:01
VESTL 28,70 0,21 18:10:01
YEOTK 36,54 -1,19 18:10:01
YKBNK 36,22 1,23 18:10:01
ZOREN 3,07 0,00 18:10:01