DOLAR

42,3453$% 0,23

EURO

49,1164% 0,43

STERLİN

55,7476£% 0,24

GRAM ALTIN

5.534,70%-0,29

ÇEYREK ALTIN

9.317,00%-2,60

BİTCOİN

4046867฿%0.36856

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,63 2,81 14:40:26
AGHOL 26,80 1,21 14:40:47
AKBNK 58,90 1,03 14:40:48
AKSA 10,91 1,96 14:40:15
AKSEN 51,55 2,28 14:40:41
ALARK 89,30 1,71 14:40:17
ALTNY 64,90 3,84 14:40:26
ANSGR 22,20 1,28 14:40:26
ARCLK 106,50 2,21 14:39:55
ASELS 188,30 6,99 14:40:49
ASTOR 91,90 1,77 14:40:48
BALSU 18,39 -0,33 14:40:43
BIMAS 545,50 0,18 14:40:42
BINHO 11,35 3,75 14:40:18
BRSAN 476,75 0,47 14:40:36
BRYAT 2.344,00 1,60 14:39:31
BSOKE 15,37 2,40 14:35:58
BTCIM 4,17 1,71 14:40:42
CANTE 2,42 1,68 14:40:46
CCOLA 54,30 0,74 14:40:32
CIMSA 43,96 0,83 14:40:09
CLEBI 1.679,00 6,00 14:40:36
CWENE 24,48 4,17 14:40:16
DAPGM 12,17 1,42 14:40:14
DOAS 184,20 2,16 14:40:44
DOHOL 17,31 1,47 14:40:38
DSTKF 757,50 1,07 14:40:34
ECILC 96,85 6,20 14:40:48
EFOR 137,00 0,00 14:39:47
EGEEN 7.702,50 -0,16 14:40:48
EKGYO 19,37 4,20 14:40:47
ENERY 9,72 2,32 14:40:46
ENJSA 75,60 -0,53 14:40:43
ENKAI 74,90 1,22 14:40:09
EREGL 24,06 0,67 14:40:48
EUPWR 28,24 3,44 14:40:49
FENER 11,65 4,11 14:40:43
FROTO 95,00 0,32 14:40:47
GARAN 129,00 -0,15 14:40:48
GENIL 186,70 0,86 14:40:27
GESAN 44,86 2,33 14:40:12
GLRMK 173,10 2,37 14:40:44
GRSEL 330,25 3,36 14:40:11
GRTHO 346,75 9,99 14:37:56
GSRAY 1,39 1,46 14:40:50
GUBRF 330,00 5,01 14:40:42
HALKB 28,06 3,77 14:40:49
HEKTS 3,30 2,17 14:40:48
IEYHO 51,45 2,69 14:40:47
IPEKE 79,05 4,63 14:40:41
ISCTR 12,36 0,32 14:40:49
ISMEN 40,66 2,21 14:40:36
KCAER 11,53 0,96 14:40:48
KCHOL 167,20 1,95 14:40:41
KONTR 27,60 3,99 14:40:45
KOZAA 99,25 2,48 14:40:50
KOZAL 34,90 3,38 14:40:49
KRDMD 24,32 2,10 14:40:29
KTLEV 15,27 0,59 14:40:47
KUYAS 35,38 -9,97 14:40:26
MAGEN 32,88 2,05 14:40:18
MAVI 39,26 3,04 14:40:10
MGROS 504,50 -0,49 14:40:39
MIATK 40,46 9,95 14:40:49
MPARK 315,00 1,29 14:40:42
OBAMS 39,94 1,47 14:40:42
ODAS 5,45 4,01 14:40:03
OTKAR 465,75 1,64 14:40:43
OYAKC 21,84 1,39 14:40:47
PASEU 139,70 -1,62 14:40:41
PATEK 28,68 3,31 14:40:48
PETKM 17,11 2,21 14:40:48
PGSUS 204,70 0,34 14:40:47
RALYH 195,40 1,24 14:40:14
REEDR 10,03 1,93 14:40:49
SAHOL 76,20 1,33 14:40:33
SASA 2,93 2,09 14:40:49
SISE 36,14 1,29 14:40:43
SKBNK 8,18 0,99 14:38:16
SOKM 45,98 1,50 14:40:27
TABGD 227,20 1,88 14:39:42
TAVHL 258,00 1,38 14:40:49
TCELL 93,80 0,70 14:40:46
THYAO 269,75 0,28 14:40:48
TKFEN 73,15 1,53 14:40:36
TOASO 235,60 1,33 14:40:45
TSKB 11,89 0,42 14:40:48
TSPOR 1,28 3,23 14:40:45
TTKOM 56,55 0,27 14:40:49
TTRAK 532,00 1,14 14:39:49
TUKAS 2,74 3,40 14:40:41
TUPRS 201,50 1,15 14:40:49
TUREX 8,59 2,75 14:40:49
TURSG 13,04 1,56 14:40:44
ULKER 114,10 1,42 14:40:42
VAKBN 27,20 0,82 14:40:35
VESTL 30,62 2,48 14:40:21
YEOTK 38,12 4,50 14:40:21
YKBNK 32,48 1,63 14:40:48
ZOREN 3,31 2,80 14:40:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,63 2,81 14:40:26
AGHOL 26,80 1,21 14:40:47
AKBNK 58,90 1,03 14:40:48
AKSA 10,91 1,96 14:40:15
AKSEN 51,55 2,28 14:40:41
ALARK 89,30 1,71 14:40:17
ALTNY 64,90 3,84 14:40:26
ANSGR 22,20 1,28 14:40:26
ARCLK 106,50 2,21 14:39:55
ASELS 188,30 6,99 14:40:49
ASTOR 91,90 1,77 14:40:48
BALSU 18,39 -0,33 14:40:43
BIMAS 545,50 0,18 14:40:42
BINHO 11,35 3,75 14:40:18
BRSAN 476,75 0,47 14:40:36
BRYAT 2.344,00 1,60 14:39:31
BSOKE 15,37 2,40 14:35:58
BTCIM 4,17 1,71 14:40:42
CANTE 2,42 1,68 14:40:46
CCOLA 54,30 0,74 14:40:32
CIMSA 43,96 0,83 14:40:09
CLEBI 1.679,00 6,00 14:40:36
CWENE 24,48 4,17 14:40:16
DAPGM 12,17 1,42 14:40:14
DOAS 184,20 2,16 14:40:44
DOHOL 17,31 1,47 14:40:38
DSTKF 757,50 1,07 14:40:34
ECILC 96,85 6,20 14:40:48
EFOR 137,00 0,00 14:39:47
EGEEN 7.702,50 -0,16 14:40:48
EKGYO 19,37 4,20 14:40:47
ENERY 9,72 2,32 14:40:46
ENJSA 75,60 -0,53 14:40:43
ENKAI 74,90 1,22 14:40:09
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,06 0,67 14:40:48
EUPWR 28,24 3,44 14:40:49
FENER 11,65 4,11 14:40:43
FROTO 95,00 0,32 14:40:47
GARAN 129,00 -0,15 14:40:48
GENIL 186,70 0,86 14:40:27
GESAN 44,86 2,33 14:40:12
GLRMK 173,10 2,37 14:40:44
GRSEL 330,25 3,36 14:40:11
GRTHO 346,75 9,99 14:37:56
GSRAY 1,39 1,46 14:40:50
GUBRF 330,00 5,01 14:40:42
HALKB 28,06 3,77 14:40:49
HEKTS 3,30 2,17 14:40:48
IEYHO 51,45 2,69 14:40:47
IPEKE 79,05 4,63 14:40:41
ISCTR 12,36 0,32 14:40:49
ISMEN 40,66 2,21 14:40:36
KCAER 11,53 0,96 14:40:48
KCHOL 167,20 1,95 14:40:41
KONTR 27,60 3,99 14:40:45
KOZAA 99,25 2,48 14:40:50
KOZAL 34,90 3,38 14:40:49
KRDMD 24,32 2,10 14:40:29
KTLEV 15,27 0,59 14:40:47
KUYAS 35,38 -9,97 14:40:26
MAGEN 32,88 2,05 14:40:18
MAVI 39,26 3,04 14:40:10
MGROS 504,50 -0,49 14:40:39
MIATK 40,46 9,95 14:40:49
MPARK 315,00 1,29 14:40:42
OBAMS 39,94 1,47 14:40:42
ODAS 5,45 4,01 14:40:03
OTKAR 465,75 1,64 14:40:43
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,84 1,39 14:40:47
PASEU 139,70 -1,62 14:40:41
PATEK 28,68 3,31 14:40:48
PETKM 17,11 2,21 14:40:48
PGSUS 204,70 0,34 14:40:47
RALYH 195,40 1,24 14:40:14
REEDR 10,03 1,93 14:40:49
SAHOL 76,20 1,33 14:40:33
SASA 2,93 2,09 14:40:49
SISE 36,14 1,29 14:40:43
SKBNK 8,18 0,99 14:38:16
SOKM 45,98 1,50 14:40:27
TABGD 227,20 1,88 14:39:42
TAVHL 258,00 1,38 14:40:49
TCELL 93,80 0,70 14:40:46
THYAO 269,75 0,28 14:40:48
TKFEN 73,15 1,53 14:40:36
TOASO 235,60 1,33 14:40:45
TSKB 11,89 0,42 14:40:48
TSPOR 1,28 3,23 14:40:45
TTKOM 56,55 0,27 14:40:49
TTRAK 532,00 1,14 14:39:49
TUKAS 2,74 3,40 14:40:41
TUPRS 201,50 1,15 14:40:49
TUREX 8,59 2,75 14:40:49
TURSG 13,04 1,56 14:40:44
ULKER 114,10 1,42 14:40:42
VAKBN 27,20 0,82 14:40:35
VESTL 30,62 2,48 14:40:21
YEOTK 38,12 4,50 14:40:21
YKBNK 32,48 1,63 14:40:48
ZOREN 3,31 2,80 14:40:18