DOLAR

40,8729$% 0,77

EURO

47,8724% 1,05

STERLİN

55,4954£% 1,01

GRAM ALTIN

4.410,52%0,05

ÇEYREK ALTIN

7.180,00%0,18

BİTCOİN

4791915฿%-1.61836

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,30 4,22 18:09:53
AGHOL 29,34 0,82 18:09:41
AGROT 8,14 2,13 18:09:39
AHGAZ 35,02 0,92 18:09:57
AKBNK 67,20 0,67 18:09:46
AKSA 9,91 0,20 18:09:56
AKSEN 42,92 2,53 18:09:59
ALARK 90,60 -0,28 18:09:56
ALFAS 49,22 1,40 18:09:47
ALTNY 76,20 0,46 18:09:55
ANHYT 82,00 -0,79 18:09:45
ANSGR 22,50 -1,57 18:09:28
ARCLK 140,00 0,72 18:09:55
ARDYZ 31,98 1,46 18:09:53
ASELS 170,40 0,24 18:09:58
ASTOR 112,40 -2,09 18:09:44
AVPGY 63,30 -0,08 18:09:39
BERA 17,25 2,25 18:09:17
BIMAS 523,00 -1,51 18:09:58
BRSAN 370,00 1,30 18:09:47
BRYAT 2.224,00 1,37 18:09:34
BSOKE 13,84 -0,79 18:09:59
BTCIM 4,05 -0,25 18:09:52
CANTE 2,05 -2,38 18:09:59
CCOLA 50,30 1,13 18:09:40
CIMSA 47,86 -0,29 18:09:49
CLEBI 1.729,00 2,13 18:09:16
CWENE 17,33 1,64 18:09:51
DOAS 196,10 1,24 18:09:50
DOHOL 19,11 0,63 18:09:03
ECILC 54,85 2,24 18:09:42
EFORC 120,50 -3,26 18:09:58
EGEEN 8.130,00 2,39 18:09:32
EKGYO 19,15 1,06 18:09:59
ENERY 10,04 2,76 18:09:50
ENJSA 69,40 2,28 18:09:19
ENKAI 73,30 2,23 18:09:58
EREGL 27,66 0,14 18:09:57
EUPWR 30,94 0,85 18:09:44
FROTO 105,20 0,38 18:09:49
GARAN 142,90 -1,18 18:09:33
GESAN 50,75 3,61 18:08:30
GOLTS 344,75 1,17 18:09:43
GRTHO 447,25 0,00 18:09:13
GSRAY 1,35 1,50 18:10:00
GUBRF 274,00 1,29 18:09:35
HALKB 27,26 -0,58 18:08:51
HEKTS 4,97 7,58 18:09:59
IEYHO 14,66 -6,21 18:09:57
ISCTR 14,52 0,55 18:09:56
ISMEN 41,06 0,00 18:09:47
KARSN 10,25 1,08 18:09:59
KCAER 14,45 0,49 18:09:39
KCHOL 178,10 0,28 18:09:26
KONTR 25,10 6,18 18:09:58
KONYA 5.432,50 1,54 18:09:14
KOZAA 73,00 0,97 18:09:59
KOZAL 23,34 0,43 18:09:17
KRDMD 27,38 -1,23 18:09:23
KTLEV 8,42 -4,75 18:09:34
LMKDC 29,22 0,55 18:08:40
MAGEN 47,56 9,69 18:09:50
MAVI 40,44 1,15 18:09:55
MGROS 496,25 -0,75 18:08:02
MIATK 38,80 4,86 18:09:19
MPARK 368,50 0,00 18:08:23
OBAMS 51,85 -0,67 18:08:38
ODAS 5,86 2,27 18:08:01
OTKAR 558,00 -1,06 18:08:23
OYAKC 24,02 0,33 18:09:47
PASEU 89,55 1,36 18:08:01
PETKM 18,29 2,01 18:09:45
PGSUS 257,75 1,98 18:09:44
RALYH 121,00 0,17 18:08:05
REEDR 10,29 3,42 18:09:58
RYGYO 24,66 -0,96 18:09:32
SAHOL 95,00 -1,91 18:09:20
SASA 3,90 9,86 18:09:11
SELEC 95,90 -0,05 18:08:18
SISE 39,98 0,96 18:09:07
SKBNK 6,13 3,90 18:08:03
SMRTG 32,00 3,96 18:09:41
SOKM 38,88 4,24 18:09:25
TABGD 213,70 0,19 18:08:01
TAVHL 251,75 0,60 18:09:02
TCELL 94,75 0,16 18:09:41
THYAO 331,00 1,53 18:09:58
TKFEN 101,80 2,31 18:08:29
TOASO 235,50 -0,21 18:08:01
TSKB 13,50 0,82 18:09:43
TTKOM 55,90 -0,80 18:09:28
TTRAK 618,50 0,57 18:09:24
TUPRS 162,70 1,69 18:09:54
TURSG 9,52 -0,63 18:09:43
ULKER 116,20 0,26 18:09:09
VAKBN 27,26 -0,73 18:08:13
VESTL 39,08 2,95 18:09:37
YEOTK 40,40 4,23 18:09:26
YKBNK 32,64 -0,37 18:09:59
ZOREN 3,55 7,58 18:09:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,30 4,22 18:09:53
AGHOL 29,34 0,82 18:09:41
AGROT 8,14 2,13 18:09:39
AHGAZ 35,02 0,92 18:09:57
AKBNK 67,20 0,67 18:09:46
AKSA 9,91 0,20 18:09:56
AKSEN 42,92 2,53 18:09:59
ALARK 90,60 -0,28 18:09:56
ALFAS 49,22 1,40 18:09:47
ALTNY 76,20 0,46 18:09:55
ANHYT 82,00 -0,79 18:09:45
ANSGR 22,50 -1,57 18:09:28
ARCLK 140,00 0,72 18:09:55
ARDYZ 31,98 1,46 18:09:53
ASELS 170,40 0,24 18:09:58
ASTOR 112,40 -2,09 18:09:44
AVPGY 63,30 -0,08 18:09:39
BERA 17,25 2,25 18:09:17
BIMAS 523,00 -1,51 18:09:58
BRSAN 370,00 1,30 18:09:47
BRYAT 2.224,00 1,37 18:09:34
BSOKE 13,84 -0,79 18:09:59
BTCIM 4,05 -0,25 18:09:52
CANTE 2,05 -2,38 18:09:59
CCOLA 50,30 1,13 18:09:40
CIMSA 47,86 -0,29 18:09:49
CLEBI 1.729,00 2,13 18:09:16
CWENE 17,33 1,64 18:09:51
DOAS 196,10 1,24 18:09:50
DOHOL 19,11 0,63 18:09:03
ECILC 54,85 2,24 18:09:42
EFORC 120,50 -3,26 18:09:58
EGEEN 8.130,00 2,39 18:09:32
EKGYO 19,15 1,06 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,04 2,76 18:09:50
ENJSA 69,40 2,28 18:09:19
ENKAI 73,30 2,23 18:09:58
EREGL 27,66 0,14 18:09:57
EUPWR 30,94 0,85 18:09:44
FROTO 105,20 0,38 18:09:49
GARAN 142,90 -1,18 18:09:33
GESAN 50,75 3,61 18:08:30
GOLTS 344,75 1,17 18:09:43
GRTHO 447,25 0,00 18:09:13
GSRAY 1,35 1,50 18:10:00
GUBRF 274,00 1,29 18:09:35
HALKB 27,26 -0,58 18:08:51
HEKTS 4,97 7,58 18:09:59
IEYHO 14,66 -6,21 18:09:57
ISCTR 14,52 0,55 18:09:56
ISMEN 41,06 0,00 18:09:47
KARSN 10,25 1,08 18:09:59
KCAER 14,45 0,49 18:09:39
KCHOL 178,10 0,28 18:09:26
KONTR 25,10 6,18 18:09:58
KONYA 5.432,50 1,54 18:09:14
KOZAA 73,00 0,97 18:09:59
KOZAL 23,34 0,43 18:09:17
KRDMD 27,38 -1,23 18:09:23
KTLEV 8,42 -4,75 18:09:34
LMKDC 29,22 0,55 18:08:40
MAGEN 47,56 9,69 18:09:50
MAVI 40,44 1,15 18:09:55
MGROS 496,25 -0,75 18:08:02
MIATK 38,80 4,86 18:09:19
MPARK 368,50 0,00 18:08:23
OBAMS 51,85 -0,67 18:08:38
ODAS 5,86 2,27 18:08:01
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 558,00 -1,06 18:08:23
OYAKC 24,02 0,33 18:09:47
PASEU 89,55 1,36 18:08:01
PETKM 18,29 2,01 18:09:45
PGSUS 257,75 1,98 18:09:44
RALYH 121,00 0,17 18:08:05
REEDR 10,29 3,42 18:09:58
RYGYO 24,66 -0,96 18:09:32
SAHOL 95,00 -1,91 18:09:20
SASA 3,90 9,86 18:09:11
SELEC 95,90 -0,05 18:08:18
SISE 39,98 0,96 18:09:07
SKBNK 6,13 3,90 18:08:03
SMRTG 32,00 3,96 18:09:41
SOKM 38,88 4,24 18:09:25
TABGD 213,70 0,19 18:08:01
TAVHL 251,75 0,60 18:09:02
TCELL 94,75 0,16 18:09:41
THYAO 331,00 1,53 18:09:58
TKFEN 101,80 2,31 18:08:29
TOASO 235,50 -0,21 18:08:01
TSKB 13,50 0,82 18:09:43
TTKOM 55,90 -0,80 18:09:28
TTRAK 618,50 0,57 18:09:24
TUPRS 162,70 1,69 18:09:54
TURSG 9,52 -0,63 18:09:43
ULKER 116,20 0,26 18:09:09
VAKBN 27,26 -0,73 18:08:13
VESTL 39,08 2,95 18:09:37
YEOTK 40,40 4,23 18:09:26
YKBNK 32,64 -0,37 18:09:59
ZOREN 3,55 7,58 18:09:42