DOLAR

43,0647$% 0.03

EURO

50,4059% 0.13

STERLİN

58,0974£% 0.11

GRAM ALTIN

6.158,56%0,00

ÇEYREK ALTIN

10.336,00%0,00

BİTCOİN

3931907฿%-1.15607

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 30,70 1,59 18:10:00
AKBNK 72,30 -2,82 18:10:00
AKSA 9,98 -2,25 18:10:00
AKSEN 69,50 1,39 18:10:00
ALARK 101,70 -2,87 18:10:00
ALTNY 15,40 0,00 18:10:00
ANSGR 23,74 0,68 18:10:00
ARCLK 109,90 -0,18 18:10:00
BRSAN 562,50 -0,62 18:10:00
DAPGM 12,42 -10,00 18:10:00
DOAS 204,40 3,23 18:10:00
EKGYO 21,36 -1,48 18:10:00
ENERY 9,84 3,47 18:10:00
ENJSA 93,75 -0,27 18:10:00
EREGL 24,44 -2,71 18:10:00
FROTO 97,55 -0,71 18:10:00
GARAN 146,20 -2,73 18:10:00
GLRMK 172,20 -1,66 18:10:00
GRSEL 323,50 1,49 18:10:00
GSRAY 1,16 -1,69 18:10:00
HALKB 42,02 -2,64 18:10:00
HEKTS 3,13 -1,88 18:10:00
ISCTR 14,42 -1,50 18:10:00
IZENR 9,43 -2,58 18:10:00
KCAER 10,42 -1,70 18:10:00
KLRHO 436,25 9,96 18:10:00
KRDMD 26,62 -2,63 18:10:00
KUYAS 54,30 -3,38 18:10:00
MAVI 43,44 0,00 18:10:00
MPARK 396,25 0,57 18:10:01
OTKAR 489,25 -2,10 18:10:01
OYAKC 23,76 -0,92 18:10:01
PATEK 21,48 0,85 18:10:01
PETKM 16,78 -1,29 18:10:01
RALYH 230,80 0,35 18:10:01
SAHOL 90,45 -1,68 18:10:01
SKBNK 7,55 -4,07 18:10:01
TABGD 223,00 -0,89 18:10:01
TCELL 98,80 -0,30 18:10:01
TRALT 44,86 1,49 18:10:01
TSKB 13,50 -0,30 18:10:01
TTKOM 58,85 -0,59 18:10:01
TURSG 11,63 0,69 18:10:01
ULKER 115,80 -0,09 18:10:01
VESTL 29,10 -3,00 18:10:01
YEOTK 36,40 -1,99 18:10:01
YKBNK 37,64 -2,69 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 30,70 1,59 18:10:00
AKBNK 72,30 -2,82 18:10:00
AKSA 9,98 -2,25 18:10:00
AKSEN 69,50 1,39 18:10:00
ALARK 101,70 -2,87 18:10:00
ALTNY 15,40 0,00 18:10:00
ANSGR 23,74 0,68 18:10:00
ARCLK 109,90 -0,18 18:10:00
BRSAN 562,50 -0,62 18:10:00
DAPGM 12,42 -10,00 18:10:00
DOAS 204,40 3,23 18:10:00
EKGYO 21,36 -1,48 18:10:00
ENERY 9,84 3,47 18:10:00
ENJSA 93,75 -0,27 18:10:00
EREGL 24,44 -2,71 18:10:00
FROTO 97,55 -0,71 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 146,20 -2,73 18:10:00
GLRMK 172,20 -1,66 18:10:00
GRSEL 323,50 1,49 18:10:00
GSRAY 1,16 -1,69 18:10:00
HALKB 42,02 -2,64 18:10:00
HEKTS 3,13 -1,88 18:10:00
ISCTR 14,42 -1,50 18:10:00
IZENR 9,43 -2,58 18:10:00
KCAER 10,42 -1,70 18:10:00
KLRHO 436,25 9,96 18:10:00
KRDMD 26,62 -2,63 18:10:00
KUYAS 54,30 -3,38 18:10:00
MAVI 43,44 0,00 18:10:00
MPARK 396,25 0,57 18:10:01
OTKAR 489,25 -2,10 18:10:01
OYAKC 23,76 -0,92 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 21,48 0,85 18:10:01
PETKM 16,78 -1,29 18:10:01
RALYH 230,80 0,35 18:10:01
SAHOL 90,45 -1,68 18:10:01
SKBNK 7,55 -4,07 18:10:01
TABGD 223,00 -0,89 18:10:01
TCELL 98,80 -0,30 18:10:01
TRALT 44,86 1,49 18:10:01
TSKB 13,50 -0,30 18:10:01
TTKOM 58,85 -0,59 18:10:01
TURSG 11,63 0,69 18:10:01
ULKER 115,80 -0,09 18:10:01
VESTL 29,10 -3,00 18:10:01
YEOTK 36,40 -1,99 18:10:01
YKBNK 37,64 -2,69 18:10:01