DOLAR

42,3338$% 0,23

EURO

49,0818% 0,44

STERLİN

55,7833£% 0,24

GRAM ALTIN

5.532,15%-0,33

ÇEYREK ALTIN

9.341,00%-2,36

BİTCOİN

3972334฿%-1.26781

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,51 1,97 16:59:06
AGHOL 26,54 0,23 16:58:49
AKBNK 58,30 0,00 16:59:10
AKSA 10,88 1,68 16:58:52
AKSEN 51,40 1,98 16:59:08
ALARK 88,00 0,23 16:59:18
ALTNY 64,50 3,20 16:58:52
ANSGR 22,26 1,55 16:56:51
ARCLK 106,10 1,82 16:59:13
ARDYZ 27,80 4,79 16:57:55
ASELS 187,30 6,42 16:59:06
ASTOR 92,30 2,21 16:58:56
BALSU 18,19 -1,41 16:59:08
BIMAS 534,00 -1,93 16:59:17
BINHO 11,41 4,30 16:59:12
BRSAN 481,75 1,53 16:59:17
BRYAT 2.361,00 2,34 16:59:12
BSOKE 15,28 1,80 16:59:11
BTCIM 4,16 1,46 16:59:05
CANTE 2,37 -0,42 16:59:17
CCOLA 54,30 0,74 16:58:52
CIMSA 43,60 0,00 16:59:15
CLEBI 1.665,00 5,11 16:58:45
CWENE 24,28 3,32 16:58:59
DAPGM 11,94 -0,50 16:58:23
DOAS 184,10 2,11 16:58:39
DOHOL 17,20 0,82 16:59:11
DSTKF 750,50 0,13 16:59:12
ECILC 96,90 6,25 16:58:40
EFOR 137,50 0,36 16:58:12
EGEEN 7.645,00 -0,91 16:58:37
EKGYO 19,29 3,77 16:59:17
ENERY 9,77 2,84 16:59:15
ENJSA 75,05 -1,25 16:59:13
ENKAI 73,65 -0,47 16:59:15
EREGL 23,92 0,08 16:59:15
EUPWR 28,82 5,57 16:59:13
FENER 11,67 4,29 16:58:48
FROTO 93,90 -0,84 16:59:19
GARAN 127,40 -1,39 16:59:15
GENIL 186,70 0,86 16:58:45
GESAN 47,34 7,98 16:59:08
GRSEL 330,75 3,52 16:57:47
GRTHO 346,75 9,99 16:56:59
GSRAY 1,39 1,46 16:56:51
GUBRF 326,50 3,90 16:59:15
HALKB 29,16 7,84 16:58:53
HEKTS 3,27 1,24 16:59:14
IEYHO 50,65 1,10 16:59:16
IPEKE 77,65 2,78 16:58:37
ISCTR 12,18 -1,14 16:59:17
ISMEN 40,04 0,65 16:59:10
KCAER 11,36 -0,53 16:59:13
KCHOL 166,80 1,71 16:59:12
KONTR 27,36 3,09 16:59:16
KOZAA 97,35 0,52 16:59:13
KOZAL 35,52 5,21 16:59:17
KRDMD 24,20 1,60 16:59:09
KTLEV 15,21 0,20 16:59:06
KUYAS 37,24 -5,24 16:59:18
LMKDC 28,82 3,97 16:57:54
MAGEN 33,60 4,28 16:58:18
MAVI 38,64 1,42 16:59:06
MGROS 498,50 -1,68 16:59:13
MIATK 40,34 9,62 16:59:10
MPARK 310,25 -0,24 16:59:17
OBAMS 39,52 0,41 16:59:01
ODAS 5,42 3,44 16:56:23
OTKAR 463,00 1,04 16:59:15
OYAKC 21,58 0,19 16:59:17
PASEU 143,70 1,20 16:59:17
PATEK 28,32 2,02 16:59:12
PETKM 16,84 0,60 16:59:16
PGSUS 203,30 -0,34 16:59:07
RALYH 195,30 1,19 16:59:14
REEDR 10,01 1,73 16:59:14
SAHOL 75,90 0,93 16:59:10
SASA 2,91 1,39 16:59:15
SISE 35,56 -0,34 16:59:15
SKBNK 8,20 1,23 16:57:19
SOKM 45,72 0,93 16:59:16
TABGD 227,50 2,02 16:59:14
TAVHL 256,75 0,88 16:59:13
TCELL 92,75 -0,43 16:59:15
THYAO 267,25 -0,65 16:59:17
TKFEN 72,90 1,18 16:59:13
TOASO 232,00 -0,22 16:59:08
TSKB 11,74 -0,84 16:59:15
TSPOR 1,28 3,23 16:59:02
TTKOM 55,45 -1,68 16:59:17
TTRAK 529,00 0,57 16:58:39
TUKAS 2,72 2,64 16:59:06
TUPRS 201,10 0,95 16:59:18
TUREX 8,49 1,56 16:59:17
TURSG 12,69 -1,17 16:59:08
ULKER 113,90 1,24 16:59:06
VAKBN 27,20 0,82 16:59:15
VESTL 30,38 1,67 16:59:06
YEOTK 37,94 4,00 16:58:53
YKBNK 32,08 0,38 16:59:13
ZOREN 3,30 2,48 16:59:05
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,51 1,97 16:59:06
AGHOL 26,54 0,23 16:58:49
AKBNK 58,30 0,00 16:59:10
AKSA 10,88 1,68 16:58:52
AKSEN 51,40 1,98 16:59:08
ALARK 88,00 0,23 16:59:18
ALTNY 64,50 3,20 16:58:52
ANSGR 22,26 1,55 16:56:51
ARCLK 106,10 1,82 16:59:13
ARDYZ 27,80 4,79 16:57:55
ASELS 187,30 6,42 16:59:06
ASTOR 92,30 2,21 16:58:56
BALSU 18,19 -1,41 16:59:08
BIMAS 534,00 -1,93 16:59:17
BINHO 11,41 4,30 16:59:12
BRSAN 481,75 1,53 16:59:17
BRYAT 2.361,00 2,34 16:59:12
BSOKE 15,28 1,80 16:59:11
BTCIM 4,16 1,46 16:59:05
CANTE 2,37 -0,42 16:59:17
CCOLA 54,30 0,74 16:58:52
CIMSA 43,60 0,00 16:59:15
CLEBI 1.665,00 5,11 16:58:45
CWENE 24,28 3,32 16:58:59
DAPGM 11,94 -0,50 16:58:23
DOAS 184,10 2,11 16:58:39
DOHOL 17,20 0,82 16:59:11
DSTKF 750,50 0,13 16:59:12
ECILC 96,90 6,25 16:58:40
EFOR 137,50 0,36 16:58:12
EGEEN 7.645,00 -0,91 16:58:37
EKGYO 19,29 3,77 16:59:17
ENERY 9,77 2,84 16:59:15
ENJSA 75,05 -1,25 16:59:13
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 73,65 -0,47 16:59:15
EREGL 23,92 0,08 16:59:15
EUPWR 28,82 5,57 16:59:13
FENER 11,67 4,29 16:58:48
FROTO 93,90 -0,84 16:59:19
GARAN 127,40 -1,39 16:59:15
GENIL 186,70 0,86 16:58:45
GESAN 47,34 7,98 16:59:08
GRSEL 330,75 3,52 16:57:47
GRTHO 346,75 9,99 16:56:59
GSRAY 1,39 1,46 16:56:51
GUBRF 326,50 3,90 16:59:15
HALKB 29,16 7,84 16:58:53
HEKTS 3,27 1,24 16:59:14
IEYHO 50,65 1,10 16:59:16
IPEKE 77,65 2,78 16:58:37
ISCTR 12,18 -1,14 16:59:17
ISMEN 40,04 0,65 16:59:10
KCAER 11,36 -0,53 16:59:13
KCHOL 166,80 1,71 16:59:12
KONTR 27,36 3,09 16:59:16
KOZAA 97,35 0,52 16:59:13
KOZAL 35,52 5,21 16:59:17
KRDMD 24,20 1,60 16:59:09
KTLEV 15,21 0,20 16:59:06
KUYAS 37,24 -5,24 16:59:18
LMKDC 28,82 3,97 16:57:54
MAGEN 33,60 4,28 16:58:18
MAVI 38,64 1,42 16:59:06
MGROS 498,50 -1,68 16:59:13
MIATK 40,34 9,62 16:59:10
MPARK 310,25 -0,24 16:59:17
OBAMS 39,52 0,41 16:59:01
ODAS 5,42 3,44 16:56:23
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 463,00 1,04 16:59:15
OYAKC 21,58 0,19 16:59:17
PASEU 143,70 1,20 16:59:17
PATEK 28,32 2,02 16:59:12
PETKM 16,84 0,60 16:59:16
PGSUS 203,30 -0,34 16:59:07
RALYH 195,30 1,19 16:59:14
REEDR 10,01 1,73 16:59:14
SAHOL 75,90 0,93 16:59:10
SASA 2,91 1,39 16:59:15
SISE 35,56 -0,34 16:59:15
SKBNK 8,20 1,23 16:57:19
SOKM 45,72 0,93 16:59:16
TABGD 227,50 2,02 16:59:14
TAVHL 256,75 0,88 16:59:13
TCELL 92,75 -0,43 16:59:15
THYAO 267,25 -0,65 16:59:17
TKFEN 72,90 1,18 16:59:13
TOASO 232,00 -0,22 16:59:08
TSKB 11,74 -0,84 16:59:15
TSPOR 1,28 3,23 16:59:02
TTKOM 55,45 -1,68 16:59:17
TTRAK 529,00 0,57 16:58:39
TUKAS 2,72 2,64 16:59:06
TUPRS 201,10 0,95 16:59:18
TUREX 8,49 1,56 16:59:17
TURSG 12,69 -1,17 16:59:08
ULKER 113,90 1,24 16:59:06
VAKBN 27,20 0,82 16:59:15
VESTL 30,38 1,67 16:59:06
YEOTK 37,94 4,00 16:58:53
YKBNK 32,08 0,38 16:59:13
ZOREN 3,30 2,48 16:59:05