DOLAR

39,8621$% 0.13

EURO

47,1519% 0.38

STERLİN

54,9795£% 0.54

GRAM ALTIN

4.269,85%2,81

ÇEYREK ALTIN

6.955,00%1,10

BİTCOİN

4249523฿%-0.67691

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,09 0,80 13:12:29
AGHOL 264,00 1,54 13:11:56
AKBNK 68,20 0,00 13:12:29
AKSA 9,27 0,98 13:12:06
AKSEN 33,66 0,96 13:12:16
ALARK 83,30 0,48 13:12:28
ALFAS 41,72 0,82 13:12:17
ALTNY 80,80 -1,34 13:12:30
ANSGR 93,70 0,75 13:11:53
ARCLK 126,80 3,51 13:12:21
ASELS 148,60 -1,46 13:12:29
ASTOR 92,45 -0,54 13:12:29
AVPGY 64,50 0,70 13:12:21
BALSU 20,40 0,20 13:12:25
BERA 14,72 0,41 13:12:00
BIMAS 492,50 -0,45 13:12:29
BINHO 204,60 0,34 13:12:28
BRSAN 327,00 1,24 13:12:21
BRYAT 1.840,00 1,77 13:12:28
BSOKE 14,14 -2,21 13:12:26
BTCIM 4,59 0,22 13:12:25
CANTE 1,58 1,94 13:12:07
CCOLA 50,30 2,24 13:12:29
CIMSA 49,44 3,00 13:12:29
CLEBI 1.705,00 5,77 13:12:25
CWENE 14,58 0,76 13:12:25
DOAS 180,20 3,44 13:12:29
DOHOL 15,68 0,71 13:11:46
DSTKF 377,00 2,79 13:12:18
EFORC 117,60 -0,08 13:10:49
EGEEN 7.552,50 6,52 13:12:28
EKGYO 17,96 -0,22 13:12:29
ENERY 6,80 0,15 13:12:17
ENJSA 58,30 -0,34 13:12:29
ENKAI 67,80 2,03 13:12:30
EREGL 26,86 0,75 13:12:29
EUPWR 25,92 1,01 13:12:18
FENER 12,70 9,96 13:10:54
FROTO 90,50 1,40 13:12:30
GARAN 135,80 0,59 13:12:29
GESAN 40,80 0,74 13:12:16
GLRMK 133,90 -0,30 13:12:21
GRSEL 298,00 4,20 13:12:24
GRTHO 327,75 -1,65 13:11:27
GSRAY 1,70 3,66 13:12:18
GUBRF 234,60 2,76 13:12:29
HALKB 24,28 -0,16 13:12:29
HEKTS 3,42 4,91 13:12:25
IEYHO 14,02 0,14 13:11:46
IPEKE 61,60 2,75 13:11:35
ISCTR 13,61 1,95 13:12:29
ISMEN 38,04 4,22 13:12:19
KCAER 13,75 -0,65 13:12:28
KCHOL 157,20 2,08 13:12:29
KONTR 21,26 4,52 13:12:26
KOZAA 84,40 0,36 13:12:28
KOZAL 24,38 1,58 13:12:29
KRDMD 24,12 0,00 13:12:29
KTLEV 8,23 0,98 13:12:17
KUYAS 63,55 -1,01 13:12:08
LMKDC 27,74 3,74 13:12:21
MAGEN 32,44 -0,98 13:12:20
MAVI 40,08 4,21 13:12:28
MGROS 494,00 -0,15 13:12:21
MIATK 29,96 4,10 13:12:21
MPARK 341,75 0,07 13:11:52
OBAMS 51,65 6,01 13:12:20
ODAS 5,12 1,79 13:11:55
OTKAR 405,75 -0,98 13:12:25
OYAKC 22,56 3,77 13:12:27
PASEU 85,35 -3,29 13:12:18
PETKM 17,56 2,03 13:12:24
PGSUS 256,75 -0,10 13:12:29
RALYH 96,85 -0,56 13:12:22
REEDR 9,27 1,20 13:12:28
SAHOL 91,20 1,73 13:12:29
SASA 3,15 2,94 13:12:29
SELEC 90,00 -0,44 13:10:08
SISE 36,00 -0,11 13:12:23
SKBNK 6,69 1,52 13:12:05
SMRTG 27,94 1,60 13:12:29
SOKM 34,74 -0,17 13:10:55
TABGD 181,10 2,32 13:12:22
TAVHL 264,25 -0,09 13:12:30
TCELL 97,25 1,14 13:12:29
THYAO 286,50 1,06 13:12:24
TKFEN 110,60 1,65 13:11:52
TOASO 202,60 3,26 13:12:29
TSKB 12,47 -0,08 13:12:24
TTKOM 59,70 1,44 13:12:19
TTRAK 589,50 1,38 13:12:18
TUPRS 141,40 1,00 13:12:29
TUREX 15,10 -9,96 13:12:30
TURSG 8,35 0,00 13:12:07
ULKER 106,30 0,66 13:12:29
VAKBN 26,22 -0,91 13:12:23
VESTL 35,74 4,14 13:12:30
YEOTK 36,48 1,11 13:12:27
YKBNK 31,74 0,13 13:12:14
ZOREN 3,07 0,99 13:12:20
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,09 0,80 13:12:29
AGHOL 264,00 1,54 13:11:56
AKBNK 68,20 0,00 13:12:29
AKSA 9,27 0,98 13:12:06
AKSEN 33,66 0,96 13:12:16
ALARK 83,30 0,48 13:12:28
ALFAS 41,72 0,82 13:12:17
ALTNY 80,80 -1,34 13:12:30
ANSGR 93,70 0,75 13:11:53
ARCLK 126,80 3,51 13:12:21
ASELS 148,60 -1,46 13:12:29
ASTOR 92,45 -0,54 13:12:29
AVPGY 64,50 0,70 13:12:21
BALSU 20,40 0,20 13:12:25
BERA 14,72 0,41 13:12:00
BIMAS 492,50 -0,45 13:12:29
BINHO 204,60 0,34 13:12:28
BRSAN 327,00 1,24 13:12:21
BRYAT 1.840,00 1,77 13:12:28
BSOKE 14,14 -2,21 13:12:26
BTCIM 4,59 0,22 13:12:25
CANTE 1,58 1,94 13:12:07
CCOLA 50,30 2,24 13:12:29
CIMSA 49,44 3,00 13:12:29
CLEBI 1.705,00 5,77 13:12:25
CWENE 14,58 0,76 13:12:25
DOAS 180,20 3,44 13:12:29
DOHOL 15,68 0,71 13:11:46
DSTKF 377,00 2,79 13:12:18
EFORC 117,60 -0,08 13:10:49
EGEEN 7.552,50 6,52 13:12:28
EKGYO 17,96 -0,22 13:12:29
ENERY 6,80 0,15 13:12:17
ENJSA 58,30 -0,34 13:12:29
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 67,80 2,03 13:12:30
EREGL 26,86 0,75 13:12:29
EUPWR 25,92 1,01 13:12:18
FENER 12,70 9,96 13:10:54
FROTO 90,50 1,40 13:12:30
GARAN 135,80 0,59 13:12:29
GESAN 40,80 0,74 13:12:16
GLRMK 133,90 -0,30 13:12:21
GRSEL 298,00 4,20 13:12:24
GRTHO 327,75 -1,65 13:11:27
GSRAY 1,70 3,66 13:12:18
GUBRF 234,60 2,76 13:12:29
HALKB 24,28 -0,16 13:12:29
HEKTS 3,42 4,91 13:12:25
IEYHO 14,02 0,14 13:11:46
IPEKE 61,60 2,75 13:11:35
ISCTR 13,61 1,95 13:12:29
ISMEN 38,04 4,22 13:12:19
KCAER 13,75 -0,65 13:12:28
KCHOL 157,20 2,08 13:12:29
KONTR 21,26 4,52 13:12:26
KOZAA 84,40 0,36 13:12:28
KOZAL 24,38 1,58 13:12:29
KRDMD 24,12 0,00 13:12:29
KTLEV 8,23 0,98 13:12:17
KUYAS 63,55 -1,01 13:12:08
LMKDC 27,74 3,74 13:12:21
MAGEN 32,44 -0,98 13:12:20
MAVI 40,08 4,21 13:12:28
MGROS 494,00 -0,15 13:12:21
MIATK 29,96 4,10 13:12:21
MPARK 341,75 0,07 13:11:52
OBAMS 51,65 6,01 13:12:20
ODAS 5,12 1,79 13:11:55
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 405,75 -0,98 13:12:25
OYAKC 22,56 3,77 13:12:27
PASEU 85,35 -3,29 13:12:18
PETKM 17,56 2,03 13:12:24
PGSUS 256,75 -0,10 13:12:29
RALYH 96,85 -0,56 13:12:22
REEDR 9,27 1,20 13:12:28
SAHOL 91,20 1,73 13:12:29
SASA 3,15 2,94 13:12:29
SELEC 90,00 -0,44 13:10:08
SISE 36,00 -0,11 13:12:23
SKBNK 6,69 1,52 13:12:05
SMRTG 27,94 1,60 13:12:29
SOKM 34,74 -0,17 13:10:55
TABGD 181,10 2,32 13:12:22
TAVHL 264,25 -0,09 13:12:30
TCELL 97,25 1,14 13:12:29
THYAO 286,50 1,06 13:12:24
TKFEN 110,60 1,65 13:11:52
TOASO 202,60 3,26 13:12:29
TSKB 12,47 -0,08 13:12:24
TTKOM 59,70 1,44 13:12:19
TTRAK 589,50 1,38 13:12:18
TUPRS 141,40 1,00 13:12:29
TUREX 15,10 -9,96 13:12:30
TURSG 8,35 0,00 13:12:07
ULKER 106,30 0,66 13:12:29
VAKBN 26,22 -0,91 13:12:23
VESTL 35,74 4,14 13:12:30
YEOTK 36,48 1,11 13:12:27
YKBNK 31,74 0,13 13:12:14
ZOREN 3,07 0,99 13:12:20